広告 米国株(US STOCK)

来週以降の注目セクター 米国株編(2024/05/24)

セクター1週間(順位)1ヵ月(順位)3ヶ月(順位)6ヶ月(順位)年初来(順位)1年間(順位)
電子テクノロジー+3.90% (1)+15.48% (1)+14.51% (3)+47.66% (1)+41.96% (1)+75.08% (1)
製造加工+0.56% (2)+3.99% (7)+11.22% (4)+31.90% (2)+21.04% (2)+51.99% (2)
小売業-1.30% (10)+3.84% (8)+4.47% (10)+21.60% (3)+14.34% (5)+46.31% (3)
テクノロジーサービス+0.15% (3)+4.74% (3)+6.83% (6)+19.93% (5)+17.01% (3)+40.45% (4)
金融-1.57% (12)+2.64% (12)+4.89% (9)+19.32% (6)+10.16% (8)+33.20% (5)
工業サービス-0.89% (9)+1.99% (15)+7.93% (5)+16.25% (9)+11.51% (7)+30.79% (6)
非エネルギー鉱物-1.96% (16)+4.07% (6)+15.50% (2)+17.28% (8)+7.02% (11)+30.78% (7)
流通サービス-1.41% (11)-0.54% (17)+0.66% (14)+14.04% (10)+8.23% (9)+28.10% (8)
ヘルステクノロジー-0.50% (5)+4.59% (4)+2.17% (13)+20.75% (4)+13.62% (6)+25.93% (9)
商業サービス-1.84% (14)-0.40% (16)-1.93% (18)+9.95% (13)+5.24% (15)+23.61% (10)
交通・輸送-3.15% (20)-2.77% (19)-4.28% (19)+10.96% (12)+2.96% (18)+22.67% (11)
耐久消費財-0.60% (7)+2.94% (10)-5.27% (20)+1.04% (20)-5.35% (20)+21.26% (12)
公益事業-1.98% (17)+7.28% (2)+15.68% (1)+17.90% (7)+14.95% (4)+20.61% (13)
素材産業-0.23% (4)+4.33% (5)+4.92% (8)+12.17% (11)+6.40% (12)+20.58% (14)
エネルギー鉱物-2.06% (18)-4.32% (20)+6.73% (7)+7.55% (16)+7.03% (10)+18.45% (15)
消費者サービス-1.77% (13)-1.23% (18)-1.34% (16)+8.63% (15)+3.76% (16)+18.07% (16)
医療サービス-2.67% (19)+2.20% (14)-1.37% (17)+4.12% (19)+3.03% (17)+13.38% (17)
その他-0.57% (6)+2.46% (13)+4.47% (10)+8.82% (14)+6.13% (13)+11.01% (18)
通信-0.63% (8)+2.76% (11)+0.31% (15)+5.05% (18)+1.14% (19)+8.29% (19)
非耐久消費財-1.84% (14)+3.16% (9)+2.55% (12)+7.11% (17)+5.53% (14)+4.68% (20)

データを分析すると、以下のような傾向が見受けられます。

1週間のパフォーマンス

  • 電子テクノロジーが最も高いパフォーマンスを示しており、+3.90%の上昇。
  • 全体的に上昇傾向にあるセクターが多い一方で、交通・輸送エネルギー鉱物などはマイナス成長を示しています。

1ヵ月のパフォーマンス

  • 電子テクノロジーが引き続きトップで、+15.48%の上昇。
  • 公益事業も好調で、+7.28%の上昇を示しています。
  • エネルギー鉱物は大幅な下落(-4.32%)を見せています。

3ヶ月のパフォーマンス

  • 非エネルギー鉱物公益事業が好調で、それぞれ+15.50%と+15.68%の上昇。
  • 耐久消費財交通・輸送などのセクターはマイナス成長を示しています。

6ヶ月のパフォーマンス

  • 電子テクノロジーが最も高いパフォーマンスで、+47.66%の上昇。
  • 製造加工非エネルギー鉱物も強いパフォーマンスを見せています。

年初来のパフォーマンス

  • 電子テクノロジーが引き続きトップで、+41.96%の上昇。
  • 公益事業ヘルステクノロジーも堅調な成長を示しています。

1年間のパフォーマンス

  • 電子テクノロジーが+75.08%の大幅な上昇を示しており、圧倒的な成長を見せています。
  • 製造加工小売業も強いパフォーマンスを示しており、それぞれ+51.99%と+46.31%の上昇。

来週以降の注目セクターは?

続きの内容については、有料記事となります。

記事を購入していただくか、メンバーシップに加入して、メンバーになっていただくことで、読むことができます。

メンバーシップは、初月無料ですので、月末までに退会すればご負担0円で、お試しすることができます。

【徹底分析】個別株 決算&財務諸表を解説|きらくの個別株観測所 メンバーシップでは、毎月、1つ300円の記事(動画付き)を8つ以上出しています。 初月無料ですので、月末までに退会すれば note.com

-米国株(US STOCK)
-,