資産100億超のテスタさんが選ぶ高配当株Top10、「組入比率6%超」のトップ銘柄
順位|コード|銘柄名 市場 予想1株配|組入比率|配当利回り
1|5410|合同製鐵 東P @240円|6.29%|4.59%
2|5021|コスモエネルギーHD 東P @300円|5.78%|3.61%
3|8897|MIRARTHD 東P @30円|5.16%|5.52%
4|1890|東洋建設 東P @80円|5.14%|5.38%
5|2914|日本たばこ産業 東P @194円|3.99%|4.32%
6|7278|エクセディ 東P @120円|3.62%|3.98%
7|5411|JFEHD 東P @110円|3.32%|4.63%
8|5406|神戸製鋼所 東P @90円|3.09%|4.44%
9|4061|デンカ 東P @100円|2.73%|4.62%
10|8473|SBIHD 東P @-|2.67%|-%*
※組入比率2024/6/18時点。変更の可能性あり *SBIHD今期配当未定。前期実績で3.76%
きらくの見方
高配当≠良株。財務健全性、 配当性向、業績も要チェック! 株で一攫千金より、コツコツ配当で 老後の酒代確保作戦、アリかも?
出典:ダイヤモンドZAi