グラフのバックデータはこちら
セクター | 1週間 | 1ヵ月間 | 3ヶ月間 | 6ヶ月間 | 1年間 |
---|---|---|---|---|---|
電子テクノロジー | +1.19% (9) | +15.02% (1) | +14.18% (2) | +50.51% (1) | +70.53% (1) |
製造加工 | -0.96% (19) | +3.84% (8) | +7.57% (5) | +29.25% (3) | +49.18% (2) |
小売業 | -0.27% (17) | +3.55% (9) | +2.50% (15) | +19.83% (7) | +42.39% (3) |
テクノロジーサービス | -2.69% (20) | +3.64% (7) | +4.85% (11) | +17.79% (8) | +34.55% (4) |
金融 | +1.39% (8) | +5.36% (5) | +5.26% (9) | +18.29% (9) | +33.70% (5) |
工業サービス | +0.94% (10) | +3.56% (9) | +7.18% (6) | +15.87% (11) | +32.89% (6) |
非エネルギー鉱物 | +0.06% (15) | +4.28% (6) | +15.24% (1) | +14.74% (12) | +30.78% (7) |
流通サービス | +0.02% (16) | +0.67% (18) | -1.38% (19) | +13.36% (13) | +28.04% (8) |
ヘルステクノロジー | -0.12% (18) | +3.81% (8) | +2.34% (16) | +20.06% (6) | +27.62% (9) |
エネルギー鉱物 | +1.94% (4) | -0.24% (20) | +8.21% (4) | +10.58% (15) | +25.56% (10) |
交通・輸送 | +0.28% (14) | +0.69% (17) | -3.80% (20) | +10.09% (16) | +23.86% (11) |
素材産業 | +0.35% (13) | +3.41% (11) | +4.01% (12) | +11.25% (14) | +23.33% (12) |
商業サービス | -1.13% (21) | +1.37% (15) | -2.76% (18) | +8.42% (17) | +21.88% (13) |
公益事業 | +1.48% (7) | +7.00% (3) | +15.46% (3) | +17.65% (10) | +20.66% (14) |
耐久消費財 | +1.45% (6) | +0.36% (19) | -7.15% (22) | +0.59% (20) | +19.79% (15) |
消費者サービス | +1.27% (9) | +1.67% (14) | -1.83% (17) | +10.03% (17) | +18.89% (16) |
医療サービス | -1.18% (22) | +3.87% (7) | +2.66% (14) | +5.67% (18) | +13.17% (17) |
通信 | +3.39% (2) | +6.46% (4) | +3.96% (13) | +6.42% (19) | +12.52% (18) |
その他 | +0.34% (13) | +3.25% (12) | +4.10% (10) | +7.77% (18) | +10.42% (19) |
非耐久消費財 | -0.16% (17) | +2.30% (13) | +3.27% (13) | +6.55% (19) | +5.93% (20) |
データの傾向
短期パフォーマンス
- 通信、エネルギー鉱物、公益事業は1週間および1ヶ月間のパフォーマンスが非常に高いです。これらのセクターは短期的な投資に適している可能性があります。
- テクノロジーサービス、医療サービス、商業サービスは短期的にはあまり良好ではないですが、中長期的な成長が見込めるかもしれません。
中期パフォーマンス
- 電子テクノロジー、非エネルギー鉱物、公益事業は3ヶ月間および6ヶ月間のパフォーマンスが高く、中期的に有望なセクターといえます。
- 耐久消費財、交通・輸送は中期的にマイナスの成長を示しており、リスクが高いと考えられます。
長期パフォーマンス
- 電子テクノロジー、製造加工、小売業は1年間のリターンが非常に高く、長期投資として有望です。
- 金融、工業サービスも長期的なリターンが高く、安定性があります。
リスクと分散
- リスク分散の観点から、異なるセクターにわたる投資を検討することが重要です。上位のセクターだけでなく、適度にリスクを取るために、中位のセクター(例:素材産業、流通サービス)にも目を向けることが考えられます。
- マイナスの成長を示すセクター(例:耐久消費財、交通・輸送)は慎重に取り扱うべきです。ただし、市場全体の動向や特定の要因(規制緩和、新技術の導入など)によってはこれらのセクターも将来的に回復する可能性があるため、状況に応じた柔軟な戦略が必要です。
投資戦略
- 短期投資:通信、エネルギー鉱物、公益事業など高パフォーマンスを示しているセクターへの投資。
- 中期投資:電子テクノロジー、非エネルギー鉱物、公益事業を中心に、安定的に成長が期待できるセクターへの投資。
- 長期投資:電子テクノロジー、製造加工、小売業を中心に、1年間の高リターンを基にした投資。
最終的には、個別の銘柄選定、タイミング、ポートフォリオのバランス調整を行い、リスク管理を徹底することが重要です。市場の動向を常に注視し、適切な投資判断を下すことが求められます。