以下のデータは、各期間ごとのパフォーマンス順位を正確に反映しています
セクター | 1週 | 順位 | 1か月 | 順位 | 3か月 | 順位 | 6か月 | 順位 | 年初来 | 順位 | 1年間 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子テクノロジー | +2.94% | 1 | +7.44% | 3 | +11.91% | 3 | +37.19% | 1 | +31.72% | 1 | +77.74% | 1 |
製造加工 | -1.03% | 19 | +2.81% | 16 | +9.69% | 6 | +30.50% | 2 | +18.69% | 2 | +47.93% | 2 |
小売業 | +0.75% | 10 | +5.58% | 9 | +8.70% | 7 | +25.66% | 3 | +16.24% | 4 | +44.93% | 3 |
テクノロジーサービス | +2.71% | 2 | +5.19% | 10 | +7.14% | 10 | +21.72% | 7 | +16.90% | 3 | +44.04% | 4 |
金融 | +1.71% | 5 | +7.84% | 2 | +8.10% | 8 | +21.98% | 6 | +12.03% | 8 | +32.60% | 5 |
工業サービス | -0.02% | 15 | +4.89% | 11 | +10.98% | 4 | +17.87% | 9 | +12.21% | 7 | +31.59% | 6 |
非エネルギー鉱物 | +2.69% | 3 | +5.91% | 7 | +17.70% | 2 | +22.34% | 5 | +10.46% | 9 | +29.47% | 7 |
流通サービス | -0.21% | 18 | +1.23% | 18 | +3.48% | 14 | +16.58% | 10 | +9.43% | 11 | +27.02% | 8 |
耐久消費財 | +1.84% | 4 | +4.81% | 12 | -3.65% | 20 | +2.91% | 20 | -3.51% | 20 | +23.66% | 9 |
交通・輸送 | -0.13% | 17 | +0.90% | 19 | -0.18% | 19 | +15.07% | 11 | +5.69% | 17 | +23.53% | 10 |
ヘルステクノロジー | +1.60% | 6 | +6.15% | 6 | +4.24% | 13 | +22.98% | 4 | +13.47% | 6 | +23.39% | 11 |
エネルギー鉱物 | -1.75% | 20 | -0.04% | 20 | +9.80% | 5 | +12.20% | 14 | +10.19% | 10 | +22.27% | 12 |
商業サービス | +0.47% | 13 | +2.95% | 15 | +0.74% | 17 | +14.22% | 12 | +7.01% | 12 | +22.04% | 13 |
公益事業 | +0.69% | 11 | +13.54% | 1 | +18.00% | 1 | +18.71% | 8 | +15.59% | 5 | +19.47% | 14 |
素材産業 | -0.05% | 16 | +3.87% | 14 | +7.44% | 9 | +12.53% | 13 | +6.69% | 15 | +19.10% | 15 |
消費者サービス | +0.14% | 14 | +1.41% | 17 | +0.06% | 18 | +10.53% | 15 | +5.32% | 18 | +16.70% | 16 |
ヘルスサービス | +1.58% | 7 | +7.32% | 5 | +2.08% | 15 | +8.97% | 18 | +5.85% | 16 | +14.16% | 17 |
その他 | +0.49% | 12 | +3.98% | 13 | +5.81% | 11 | +10.27% | 16 | +6.85% | 13 | +10.04% | 18 |
通信 | +1.21% | 8 | +5.76% | 8 | +1.34% | 16 | +7.16% | 19 | +1.75% | 19 | +5.91% | 19 |
非耐久消費財 | +1.12% | 9 | +7.37% | 4 | +5.63% | 12 | +9.36% | 17 | +6.94% | 14 | +2.18% | 20 |
最近資金が流入しているセクターは?
最新の資金が流入しているセクターを特定するために、直近1週間で最も高いパフォーマンスを示しているセクターを見てみましょう。
セクター | 1週 | 順位 |
---|---|---|
電子テクノロジー | +2.94% | 1 |
テクノロジーサービス | +2.71% | 2 |
非エネルギー鉱物 | +2.69% | 3 |
耐久消費財 | +1.84% | 4 |
金融 | +1.71% | 5 |
このデータから、特に「電子テクノロジー」、「テクノロジーサービス」、「非エネルギー鉱物」、「耐久消費財」、「金融」の各セクターが最新の期間で資金流入の可能性が高いと考えられます。
最近資金が流出しているセクターは?
資金が流出しているセクターを見極めるためには、通常はネガティブなパフォーマンスを示しているセクターに注目します。以下は、直近1週間で最も低いパフォーマンスを示しているセクターです:
セクター | 1週 | 順位 |
---|---|---|
エネルギー鉱物 | -1.75% | 20 |
製造加工 | -1.03% | 19 |
流通サービス | -0.21% | 18 |
交通・輸送 | -0.13% | 17 |
素材産業 | -0.05% | 16 |
このデータから、特にエネルギー鉱物と製造加工が最新の期間で資金流出の可能性が高いと考えられます。