広告 日本株

33業種別のパフォーマンス 日本株編 (2024/05/24)

以上のグラフは、各業種の短期および長期のパフォーマンスを示しています。

1日のパフォーマンス

  • 海運業が最も高いパフォーマンスを示しています。
  • 証券業鉱業精密機器などがマイナスのパフォーマンスを示しています。

5日と1ヶ月のパフォーマンス

  • 保険業が5日と1ヶ月の両方で非常に高いパフォーマンスを示しています。
  • 不動産業は5日と1ヶ月の両方でマイナスのパフォーマンスを示しています。

2ヶ月と1年のパフォーマンス

  • 海運業証券業は2ヶ月および1年の期間で高い成長を示しています。
  • 情報・通信および陸運業は2ヶ月および1年の期間で最も低いパフォーマンスを示しています。
No業種1日 (1日ランク)5日 (5日ランク)1ヶ月 (1ヶ月ランク)2ヶ月 (2ヶ月ランク)1年 (1年ランク)
1海運業0.38% (1)-0.01% (14)14.25% (1)11.45% (1)69.97% (1)
2証券業-1.41% (33)0.44% (9)5.64% (11)-5.98% (25)69.72% (2)
3石油・石炭製品-0.71% (27)2.23% (3)3.88% (15)1.75% (8)66.59% (3)
4保険業-0.53% (25)4.82% (1)10.83% (2)5.77% (4)66.56% (4)
5銀行業0.04% (6)0.43% (10)7.38% (7)1.13% (10)63.15% (5)
6鉱業-1.09% (32)-0.6% (20)-0.12% (27)3.7% (6)52.63% (6)
7卸売業-0.4% (21)0.11% (13)6.8% (9)3.76% (5)52.49% (7)
8輸送用機器械-0.21% (13)-0.66% (22)-1.84% (30)-10.5% (29)51.56% (8)
9電気・ガス業0.25% (3)2.42% (2)3.43% (16)7.56% (2)45.84% (9)
10非鉄金属0.06% (5)1.64% (4)3.1% (17)7.51% (3)40.73% (10)
11その他金融業-0.47% (23)-0.63% (21)3.06% (18)-4.53% (23)37.75% (11)
12不動産業-1.08% (31)-4.09% (33)-6.39% (33)-9.04% (28)32.86% (12)
13機械-0.96% (29)-0.92% (25)7.38% (7)1.62% (9)32.22% (13)
14鉄鋼0.13% (4)0.63% (7)-0.7% (29)-11.1% (31)29.56% (14)
15その他製品-0.28% (17)-1.8% (31)10.16% (3)0.83% (11)29.24% (15)
16ガラス・土石製品-0.33% (20)-0.69% (23)-0.17% (28)-1.75% (18)27.33% (16)
17建設業-0.47% (23)-0.08% (15)2.24% (19)-4.62% (24)25.87% (17)
18金属製品-0.29% (18)-1.06% (27)6.56% (10)-0.06% (13)24.66% (18)
19ゴム製品-0.01% (7)-1.22% (29)1.11% (24)-0.68% (15)24.45% (19)
20電気機器-0.96% (29)0.71% (6)7.57% (6)-1.19% (16)23.58% (20)
21倉庫・運輸関連業-0.24% (14)1.42% (5)2.11% (20)0.11% (12)19.51% (21)
22水産・農林業-0.13% (11)-0.21% (18)1.14% (22)-4.18% (21)16.62% (22)
23サービス業-0.1% (10)-0.11% (17)8.06% (4)-1.74% (17)16.33% (23)
24化学-0.07% (8)-0.1% (16)1.82% (21)-4.22% (22)15.83% (24)
25食料品-0.31% (19)-0.72% (24)4.67% (13)2.01% (7)15.17% (25)
26精密機器-0.93% (28)-1.89% (32)7.87% (5)-3.35% (19)14.81% (26)
27小売業-0.43% (22)-0.44% (19)0.75% (25)-7.81% (27)14.18% (27)
28パルプ・紙-0.07% (8)-1.15% (28)-5.68% (32)-17.21% (33)11.38% (28)
29情報・通信-0.69% (26)-1.0% (26)1.12% (23)-10.78% (30)8.58% (29)
30繊維製品-0.26% (16)0.59% (8)3.99% (14)-0.32% (14)5.4% (30)
31空運業-0.25% (15)0.26% (12)0.03% (26)-7.07% (26)1.58% (31)
32医薬品0.29% (2)-1.38% (30)5.38% (12)-3.4% (20)-0.46% (32)
33陸運業-0.15% (12)0.33% (11)-2.64% (31)-11.52% (32)-1.61% (33)

来週以降の注目セクター 5選

1. 海運業 (Marine Transportation)

パフォーマンス:

  • 1日: +0.38% (1位)
  • 5日: -0.01% (14位)
  • 1ヶ月: +14.25% (1位)
  • 2ヶ月: +11.45% (1位)
  • 1年: +69.97% (1位)

解説:
海運業は、特に中長期にわたって非常に高いパフォーマンスを示しています。

このセクターへの投資は、高いリターンを狙える可能性があり、ポートフォリオの成長を支える重要な要素となるでしょう。

続きの内容については、有料記事となります。

記事を購入していただくか、メンバーシップに加入して、メンバーになっていただくことで、読むことができます。

メンバーシップは、初月無料ですので、月末までに退会すればご負担0円で、お試しすることができます。

【徹底分析】個別株 決算&財務諸表を解説|きらくの個別株観測所メンバーシップでは、毎月、1つ300円の記事(動画付き)を8つ以上出しています。 初月無料ですので、月末までに退会すればnote.com

人気記事

[st_af id="1"]
[st_af id="2"]
[st_af id="3"]

-日本株
-