上記グラフのバックデータはこちら
業種 | 5日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|
石油・石炭製品 | +5.19% (3) | +9.03% (6) | +7.32% (8) | +81.92% (1) |
証券業 | +3.83% (6) | +4.99% (12) | +0.59% (18) | +79.51% (2) |
保険業 | +5.93% (1) | +12.38% (3) | +12.88% (3) | +75.38% (3) |
海運業 | +1.59% (20) | +13.86% (2) | +16.56% (2) | +72.01% (4) |
銀行業 | +4.89% (4) | +9.22% (5) | +9.01% (6) | +67.06% (5) |
鉱業 | +2.00% (17) | +3.13% (16) | +4.13% (11) | +63.81% (6) |
電気・ガス業 | +5.71% (2) | +10.53% (4) | +13.13% (1) | +54.89% (7) |
輸送用機器 | +0.98% (23) | -1.08% (28) | -7.59% (33) | +53.33% (8) |
卸売業 | -0.04% (28) | +2.38% (21) | +5.24% (10) | +51.52% (9) |
非鉄金属 | +3.58% (7) | +5.70% (11) | +11.50% (4) | +48.90% (10) |
その他金融業 | +1.24% (22) | +2.57% (19) | -2.21% (27) | +40.19% (11) |
鉄鋼 | +2.63% (11) | +1.06% (23) | -5.39% (30) | +35.77% (12) |
不動産業 | +2.32% (14) | -5.26% (30) | -8.86% (32) | +35.44% (13) |
その他製品 | +2.57% (12) | +10.21% (7) | +5.26% (9) | +32.16% (14) |
機械 | -0.86% (30) | +5.09% (13) | -0.32% (24) | +31.92% (15) |
建設業 | +1.00% (24) | -0.61% (26) | -2.24% (28) | +30.07% (16) |
ガラス・土石製品 | +0.82% (25) | -2.02% (29) | -0.88% (25) | +29.70% (17) |
金属製品 | -0.25% (29) | +4.79% (14) | +1.29% (17) | +28.49% (18) |
ゴム製品 | +0.05% (27) | +0.65% (24) | +1.20% (19) | +26.92% (19) |
倉庫・運輸関連業 | +0.65% (26) | +0.50% (25) | +2.08% (15) | +22.81% (20) |
電気機器 | -0.48% (31) | +4.15% (15) | -0.21% (23) | +21.46% (21) |
水産・農林業 | -2.02% (33) | -2.68% (31) | -3.80% (29) | +18.08% (22) |
化学 | +0.51% (32) | +2.11% (22) | -0.89% (26) | +17.84% (23) |
サービス業 | +0.23% (33) | +3.79% (17) | +0.65% (20) | +17.81% (24) |
パルプ・紙 | +1.47% (19) | -4.96% (32) | -11.48% (31) | +17.33% (25) |
小売業 | +0.97% (23) | +0.19% (27) | -6.68% (30) | +17.18% (26) |
食料品 | -0.97% (30) | +0.37% (26) | +1.14% (21) | +14.26% (27) |
精密機器 | +1.14% (21) | +4.61% (12) | +1.63% (16) | +11.19% (28) |
繊維製品 | +1.46% (20) | +4.04% (16) | +1.52% (18) | +9.78% (29) |
情報・通信 | +1.53% (18) | +0.77% (20) | -6.03% (29) | +9.19% (30) |
医薬品 | +1.56% (17) | +3.68% (18) | +1.31% (22) | +2.12% (31) |
陸運業 | -0.89% (30) | -3.98% (33) | -8.32% (28) | -2.32% (32) |
空運業 | -1.51% (32) | -4.32% (32) | -8.20% (27) | -3.41% (33) |
データの傾向
- 長期的なパフォーマンス:
- 石油・石炭製品、証券業、保険業が1年のパフォーマンスでトップ3に位置しています。これらの業種は長期的に強い成長を示しており、ポートフォリオに組み入れる価値があります。
- 中期的なパフォーマンス:
- 海運業は2ヶ月と1年で非常に強いパフォーマンスを示しており、中期的な投資にも適している可能性があります。
- 電気・ガス業も2ヶ月で最も高い成長を示しており、注目に値します。
- 短期的なパフォーマンス:
- 5日間でのパフォーマンスでは保険業、電気・ガス業、石油・石炭製品がトップ3です。短期的に高いリターンを求める場合、これらの業種が魅力的です。
- ネガティブな成長:
- 輸送用機器、小売業、陸運業、空運業は全期間でネガティブな成長を示しているため、投資を避けるべきかもしれません。
- 安定性とリスク:
- 不動産業、鉄鋼業などの業種は、全体的に不安定なパフォーマンスを示しており、リスクが高い可能性があります。これらの業種への投資は慎重に行うべきです。
結論
総合的に見ると、石油・石炭製品、証券業、保険業、電気・ガス業、海運業が最も有望な業種と考えられます。これらの業種は長期的にも中期的にも強いパフォーマンスを示しており、安定したリターンが期待できそうです。一方で、ネガティブな成長を示す業種には注意が必要です。