Industry (業種) | 1 Day (1日) | 5 Days (5日) | 1 Month (1ヶ月) | 2 Months (2ヶ月) | 1 Year (1年) | 1 Day Rank | 5 Days Rank | 1 Month Rank | 2 Months Rank | 1 Year Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securities (証券業) | +0.85% | +0.69% | -1.97% | +1.41% | +68.88% | 17 | 15 | 21 | 21 | 1 |
Shipping (海運業) | +1.29% | +3.44% | +15.51% | +9.78% | +67.36% | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Oil & Coal Products (石油・石炭製品) | +0.87% | -0.61% | -4.09% | +4.78% | +65.25% | 15 | 21 | 27 | 11 | 3 |
Insurance (保険業) | +0.69% | -2.25% | +1.26% | +6.86% | +60.48% | 21 | 28 | 13 | 10 | 4 |
Mining (鉱業) | +0.88% | -0.48% | -6.00% | +10.22% | +59.92% | 14 | 20 | 30 | 5 | 5 |
Banking (銀行業) | +1.99% | +1.85% | +3.15% | +6.56% | +57.61% | 2 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Transportation Equipment (輸送用機器) | +1.40% | -0.07% | -7.16% | +1.04% | +53.28% | 9 | 18 | 31 | 23 | 7 |
Wholesale (卸売業) | +0.12% | -0.88% | +2.24% | +11.31% | +51.59% | 26 | 22 | 10 | 4 | 8 |
Electric & Gas (電気・ガス業) | +1.56% | -0.69% | -2.29% | +8.22% | +47.71% | 7 | 21 | 22 | 7 | 9 |
Non-ferrous Metals (非鉄金属) | +0.21% | -0.23% | -1.84% | +10.60% | +38.24% | 24 | 19 | 19 | 2 | 10 |
Other Financial (その他金融業) | +0.31% | +0.50% | -2.72% | +1.11% | +37.20% | 23 | 16 | 24 | 22 | 11 |
Real Estate (不動産業) | -0.02% | -5.52% | -8.61% | +5.30% | +36.87% | 28 | 33 | 34 | 9 | 12 |
Machinery (機械) | -0.01% | +1.15% | +1.35% | +8.13% | +34.79% | 27 | 11 | 12 | 3 | 13 |
Glass & Ceramics (ガラス・土石製品) | +0.33% | -0.55% | -3.66% | +3.18% | +28.16% | 22 | 20 | 25 | 17 | 14 |
Other Products (その他製品) | -0.81% | +5.63% | +7.90% | +5.85% | +28.14% | 34 | 1 | 4 | 18 | 15 |
Rubber Products (ゴム製品) | +0.35% | -0.36% | +1.75% | +9.06% | +26.86% | 21 | 20 | 11 | 6 | 16 |
Steel (鉄鋼) | +1.21% | -1.14% | -6.13% | -5.30% | +26.80% | 11 | 25 | 32 | 31 | 17 |
Metal Products (金属製品) | +0.06% | -0.13% | +1.70% | +4.53% | +26.16% | 25 | 18 | 14 | 13 | 18 |
Construction (建設業) | -0.24% | -4.09% | -1.80% | +0.94% | +25.68% | 30 | 31 | 18 | 24 | 19 |
Electric Machinery (電気機器) | +0.11% | +2.92% | -0.46% | +3.36% | +23.53% | 27 | 5 | 20 | 16 | 20 |
Fisheries & Agriculture (水産・農林業) | +0.03% | -3.52% | -0.85% | +0.20% | +17.76% | 29 | 30 | 23 | 27 | 21 |
Warehousing & Transport (倉庫・運輸関連業) | +0.71% | -2.16% | -0.93% | +3.11% | +17.23% | 20 | 27 | 26 | 17 | 22 |
Precision Instruments (精密機器) | -1.16% | +4.27% | +8.31% | +2.12% | +17.06% | 35 | 2 | 2 | 20 | 23 |
Chemicals (化学) | -0.47% | +0.04% | -2.02% | +0.15% | +16.09% | 32 | 17 | 20 | 26 | 24 |
Food Products (食料品) | -0.01% | -0.43% | +2.41% | +5.08% | +15.34% | 27 | 21 | 8 | 10 | 25 |
Services (サービス業) | -0.41% | +2.60% | +1.71% | +3.53% | +14.77% | 31 | 7 | 14 | 15 | 26 |
Pulp & Paper (パルプ・紙) | -0.37% | -3.30% | -8.84% | -5.80% | +12.47% | 33 | 29 | 35 | 32 | 27 |
Retail (小売業) | +0.38% | +0.10% | -2.83% | -3.24% | +11.35% | 22 | 16 | 24 | 29 | 28 |
Information & Communication (情報・通信) | -0.32% | -0.05% | -2.72% | -5.53% | +7.52% | 31 | 18 | 23 | 30 | 29 |
Pharmaceuticals (医薬品) | -0.11% | -0.30% | +4.17 | +0.90% | +1.84% | 28 | 20 | 5 | 24 | 30 |
Textiles (繊維製品) | -0.02% | +0.30% | +0.23% | +1.53% | +0.09% | 28 | 16 | 17 | 22 | 31 |
Air Transport (空運業) | +0.25% | +0.31% | -4.94% | -3.90% | -2.43% | 24 | 15 | 28 | 29 | 32 |
Land Transport (陸運業) | +0.52% | -1.26% | -6.22% | -7.91% | -6.25% | 19 | 26 | 33 | 33 | 33 |
a
最近資金が流入しているセクター
最近資金が流入しているセクターを評価するためには、短期間でのパフォーマンスが良いセクターを特定する必要があります。特に、1日、5日、1ヶ月のパフォーマンスが高いセクターが資金流入している可能性が高いと考えられます。
1日間のパフォーマンス上位セクター
- 銀行業 (Banking): +1.99%
- 電気・ガス業 (Electric & Gas): +1.56%
- 海運業 (Shipping): +1.29%
- 鉄鋼 (Steel): +1.21%
- 卸売業 (Wholesale): +0.71%
5日間のパフォーマンス上位セクター
- その他製品 (Other Products): +5.63%
- 精密機器 (Precision Instruments): +4.27%
- 海運業 (Shipping): +3.44%
- 電気機器 (Electric Machinery): +2.92%
- サービス業 (Services): +2.60%
1ヶ月間のパフォーマンス上位セクター
- 海運業 (Shipping): +15.51%
- 精密機器 (Precision Instruments): +8.31%
- その他製品 (Other Products): +7.90%
- 卸売業 (Wholesale): +2.24%
- 医薬品 (Pharmaceuticals): +4.17%
これらの結果から、最近資金が流入している可能性の高いセクターは以下の通りです:
- 海運業 (Shipping): 全ての期間で上位にランクインしています。
- 精密機器 (Precision Instruments): 5日間と1ヶ月間のパフォーマンスが高いです。
- その他製品 (Other Products): 5日間と1ヶ月間のパフォーマンスが高いです。
- 電気機器 (Electric Machinery): 5日間のパフォーマンスが高いです。
- 銀行業 (Banking): 1日のパフォーマンスが非常に高いです。
最近資金が流出しているセクター
最近資金が流出しているセクターを特定するために、1ヶ月、2ヶ月、および1年の期間においてマイナスのパフォーマンスを示しているセクターに注目します。以下が該当するセクターです:
1ヶ月のパフォーマンスがマイナスのセクター:
- 証券業: -1.97%
- 石油・石炭製品: -4.09%
- 鉱業: -6.00%
- 輸送用機器: -7.16%
- 電気・ガス業: -2.29%
- 不動産業: -8.61%
- ガラス・土石製品: -3.66%
- 鉄鋼: -6.13%
- 建設業: -1.80%
- 情報・通信: -2.72%
- 空運業: -4.94%
- 陸運業: -6.22%
2ヶ月のパフォーマンスがマイナスのセクター:
- 鉄鋼: -5.30%
- パルプ・紙: -5.80%
- 情報・通信: -5.53%
- 空運業: -3.90%
- 陸運業: -7.91%
1年のパフォーマンスがマイナスのセクター:
- 空運業: -2.43%
- 陸運業: -6.25%
最近資金が流出していると考えられるセクター:
これらのセクターは、複数の期間にわたってマイナスのパフォーマンスを示しているため、最近資金が流出している可能性があります:
- 鉄鋼 (1ヶ月, 2ヶ月)
- 情報・通信 (1ヶ月, 2ヶ月)
- 空運業 (1ヶ月, 2ヶ月, 1年)
- 陸運業 (1ヶ月, 2ヶ月, 1年)
- パルプ・紙 (2ヶ月)
このように、特に空運業や陸運業は全ての期間でマイナスのパフォーマンスを示しているため、資金が流出している可能性が高いです。